Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace
IČO: 13694821
2022 |
2022 |
2023 |
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2025 |
náklady | výnosy | náklady | výnosy | náklady | výnosy | náklady | výnosy |
28 912 |
28 912 |
30 357 |
30 357 |
31 875 |
31 875 |
33 469 |
33 469 |
hlavní činnost | doplňková činnost | rozpočet celkem | |
provozní dotace | 16 570 000 | 0 | 16 570 000 |
dotace od jiných subjektů | 40 000 | 0 | 40 000 |
vlastní příjmy | 7 723 000 | 3 065 200 | 10 788 200 |
výnosy z odpisů budov | 133 200 | 0 | 133 200 |
výnosy z odpisů mov. majetku | 0 | 0 | 0 |
použití fondů | 4 000 | 0 | 4 000 |
ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 |
výnosy zdroje celkem | 24 470 200 | 3 065 200 | 27 535 400 |
spotřeba energií celkem | 1 000 000 | 400 000 | 1 400 000 |
z toho: elektrická energie* | 0 | 0 | 0 |
plyn* | 0 | 0 | 0 |
teplo* | 0 | 0 | 0 |
voda* | 0 | 0 | 0 |
opravy a udržování* | 600 000 | 50 000 | 650 000 |
mzdy* | 8 304 000 | 200 000 | 8 504 000 |
mzdy: dohody | 450 000 | 1 000 000 | 1 450 000 |
odpisy celkem* | 1 749 600 | 22 200 | 1 771 800 |
z toho: odpisy movitého majektu* | 619 300 | 22 200 | 641 500 |
odpisy budov* | 1 130 300 | 0 | 1 130 300 |
ostatní náklady | 12 366 600 | 1 393 00 | 13 759 600 |
náklady celkem | 24 470 200 | 3 065 200 | 27 535 400 |
výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 |
Schválený rozpočet na rok 2020 | |||
hlavní činnost | doplňková činnost | rozpočet celkem | |
provozní dotace | 21 244 800 | 0 | 21 244 800 |
dotace od jiných subjektů | 47 000 | 0 | 47 000 |
vlastní příjmy | 2 477 000 | 1 700 000 | 4 177 000 |
výnosy z odpisů budov | 133 200 | 0 | 133 200 |
výnosy z odpisů mov. majektu | 0 | 0 | 0 |
použití fondů | 27 000 | 0 | 27 000 |
ostatní výnosy | 0 | 0 | 0 |
výnosy (zdroje) celkem | 23 929 000 | 1 700 000 | 25 629 00 |
spotřeba energií celkem* | 600 000 | 150 000 | 750 000 |
z toho: elekrická energie* | 0 | 0 | 0 |
plyn* | 0 | 0 | 0 |
teplo* | |||
voda* | 0 | 0 | 0 |
opravy a udržování* | 400 000 | 10 000 | 410 000 |
mzdy* | 8 127 000 | 550 000 | 8 677 000 |
mzdy-dohody- | 1 100 000 | 100 000 | 1 200 000 |
odpisy celkem* | 1 648 300 | 84 300 | 1 732 600 |
z toho: odpisy movitého majetku* | 518 000 | 84 300 | 602 300 |
odpisy budov* | 1 130 300 | 0 | 1 130 300 |
ostatní náklady | 12 053 700 | 565 700 | 12 619 400 |
náklady celkem | 23 929 000 | 1 460 000 | 25 389 000 |
výsledek hospodaření | 0 | 240 000 | 240 000 |
Náklady označené* jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost.